| Versioni | Grabber | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale | |
| MSIE | | 38 | 0 % | 86 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | No | 12 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 9 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
| EDGE | | 15 | 0 % | 15 | 0 % | |
 | Edge 44 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 4.324 | 3.5 % | 12.686 | 2.1 % | |
 | Firefox 149.0 | No | 1 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | No | 481 | 0.3 % | 3.252 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 146.0 | No | 656 | 0.5 % | 4.912 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 145.0 | No | 13 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | No | 35 | 0 % | 244 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | No | 5 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | No | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | No | 101 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 9 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | No | 1 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | No | 9 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | No | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 152 | 0.1 % | 155 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 162 | 0.1 % | 183 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | No | 154 | 0.1 % | 174 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 152 | 0.1 % | 153 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | No | 153 | 0.1 % | 153 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 149 | 0.1 % | 150 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 150 | 0.1 % | 150 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 131 | 0.1 % | 132 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 162 | 0.1 % | 165 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 124 | 0.1 % | 150 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 135 | 0.1 % | 136 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 125 | 0.1 % | 125 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 177 | 0.1 % | 181 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 478 | 0.3 % | 480 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | No | 11 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 68 | 0 % | 615 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 114.0 | No | 135 | 0.1 % | 135 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | No | 120 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 1 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | No | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | No | 13 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 18 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 9 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1012.93 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | No | 23 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 25 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | No | 10 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | No | 7 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | No | 13 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | No | 16 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | No | 18 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | No | 26 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | No | 12 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | No | 11 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | No | 14 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | No | 14 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | No | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | No | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 26 | 0 % | 108 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | No | 26 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
| OPERA | | 612 | 0.4 % | 2.043 | 0.3 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | No | 29 | 0 % | 150 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | No | 218 | 0.1 % | 1.287 | 0.2 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | No | 11 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | No | 6 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | No | 8 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77167 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | No | 77 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Opera 80.2.4244.77484 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.4054.90 | No | 3 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | No | 39 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | No | 43 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | No | 44 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 10.54 | No | 37 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | No | 48 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | No | 35 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.39. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.35. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.13. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.96. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.88. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.22. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 51.093 | 41.6 % | 290.807 | 49.1 % | |
 | Safari 26.3 | No | 125 | 0.1 % | 732 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.2 | No | 8.724 | 7.1 % | 47.108 | 7.9 % | 

|
 | Safari 26.1 | No | 7.369 | 6 % | 41.603 | 7 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | No | 1.361 | 1.1 % | 8.161 | 1.3 % | 

|
 | Safari 26.0 | No | 1.329 | 1 % | 5.951 | 1 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | No | 237 | 0.1 % | 1.253 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | No | 495 | 0.4 % | 3.254 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | No | 2 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | No | 1.100 | 0.8 % | 6.508 | 1 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | No | 61 | 0 % | 742 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | No | 8.024 | 6.5 % | 51.143 | 8.6 % | 

|
 | Safari 18.5 | No | 3.542 | 2.8 % | 22.816 | 3.8 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | No | 5 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | No | 444 | 0.3 % | 3.096 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | No | 21 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | No | 362 | 0.2 % | 2.803 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.3 | No | 412 | 0.3 % | 2.589 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.2 | No | 805 | 0.6 % | 2.992 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | No | 520 | 0.4 % | 4.126 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.1 | No | 390 | 0.3 % | 738 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | No | 301 | 0.2 % | 1.474 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.0 | No | 638 | 0.5 % | 1.892 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.14 | No | 67 | 0 % | 583 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | No | 16 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | No | 5 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.2 | No | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | No | 1 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | No | 7 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | No | 2.065 | 1.6 % | 9.897 | 1.6 % | 

|
 | Safari 17.5.1 | No | 1 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | No | 647 | 0.5 % | 5.011 | 0.8 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | No | 480 | 0.3 % | 1.948 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.4 | No | 60 | 0 % | 218 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | No | 61 | 0 % | 578 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | No | 23 | 0 % | 247 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | No | 29 | 0 % | 264 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | No | 401 | 0.3 % | 774 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | No | 18 | 0 % | 157 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | No | 17 | 0 % | 157 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | No | 422 | 0.3 % | 601 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.0.2 | No | 1 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | No | 38 | 0 % | 152 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | No | 424 | 0.3 % | 756 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.7.12 | No | 2 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.2 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | No | 331 | 0.2 % | 1.648 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.6 | No | 560 | 0.4 % | 4.652 | 0.7 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | No | 21 | 0 % | 199 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | No | 2 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | No | 56 | 0 % | 310 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | No | 1 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | No | 36 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | No | 63 | 0 % | 507 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | No | 127 | 0.1 % | 898 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.1 | No | 245 | 0.1 % | 1.350 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.0 | No | 225 | 0.1 % | 1.667 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | No | 55 | 0 % | 467 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | No | 7 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | No | 102 | 0 % | 677 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.6 | No | 14 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | No | 4 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | No | 95 | 0 % | 593 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.3 | No | 11 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | No | 44 | 0 % | 361 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | No | 3 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | No | 4 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | No | 3 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | No | 10 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | No | 2 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.2 | No | 3 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | No | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 13.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | No | 8 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | No | 309 | 0.2 % | 349 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | No | 10 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | No | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | No | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari ? | No | 7.653 | 6.2 % | 45.184 | 7.6 % | 

|
| CHROME | | 63.961 | 52.1 % | 272.938 | 46.1 % | |
 | Chrome 146.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | No | 54 | 0 % | 283 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.87 | No | 5 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.82 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.59 | No | 5 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | No | 5.946 | 4.8 % | 25.388 | 4.2 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | No | 9 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | No | 333 | 0.2 % | 2.085 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.186 | No | 1 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | No | 3 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.147 | No | 6 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | No | 132 | 0.1 % | 1.139 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.143 | No | 2 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.116 | No | 5 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.114 | No | 6 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.40 | No | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.35 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | No | 40 | 0 % | 397 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | No | 39.129 | 31.9 % | 167.740 | 28.3 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | No | 13 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.163 | No | 2 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | No | 7 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.102 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | No | 1.194 | 0.9 % | 5.204 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | No | 86 | 0 % | 923 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | No | 478 | 0.3 % | 2.753 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.51 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | No | 512 | 0.4 % | 2.414 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | No | 1.190 | 0.9 % | 19.011 | 3.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.244 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | No | 2 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.168 | No | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.67 | No | 2 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | No | 2.645 | 2.1 % | 9.063 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.61 | No | 4 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | No | 220 | 0.1 % | 755 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.49 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | No | 1.420 | 1.1 % | 9.126 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 135.1.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.111 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | No | 38 | 0 % | 354 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4800.75 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4766.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4748.85 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4735.90 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4719.68 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4684.54 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4677.86 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4668.67 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4645.58 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4640.79 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4640.58 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4609.89 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4594.68 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4592.88 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4588.59 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4583.86 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4581.89 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4577.68 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4573.67 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4562.68 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4557.79 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4548.54 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4545.81 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4532.78 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4514.88 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4503.55 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4498.50 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4491.81 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.4490.84 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
